Sie können ein C24 Girokonto in der C24 Bank App mit Ihrem Mobiltelefon eröffnen, wenn Sie die folgenden Kriterien erfüllen.
Voraussetzungen
-
Mindestens 18 Jahre alt
-
Wohnsitz in Deutschland
- Steuerpflichtig in Deutschland
-
Im Besitz eines kompatiblen Mobiltelefons und auf den deutschen Play/App Store eingestellt
- Ein unterstütztes Ausweisdokument
- Nicht in den USA steuerpflichtig
- Kein aktuell geöffnetes Girokonto bei der C24 Bank
- Kein geschlossenes Girokonto bei der C24 Bank in den letzten 12 Monaten
Staatsangehörigkeit
- Alle Bürger der Europäischen Union inkl. Schweiz, Norwegen und Vereinigtes Königreich
- Eine Vielzahl weiterer Staatsbürger, deren Ausweisdokumente wir mithilfe unserer Partner legitimieren können, siehe Tabelle:
Nationalität | Identifizierung des dt. Aufenthaltstitel notwendig | Per Video-Telefonat | Mit bestehendem Bankkonto |
Mit Online-Ausweisfunktion des dt. Personalausweises |
Bei der Deutschen Post |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | ● | - | ● | - | ● |
Ägypten | ● | ● | ● | - | ● |
Albanien | ● | - | ● | - | ● |
Algerien | ● | ● | ● | - | ● |
Andorra | ● | ● | - | - | ● |
Angola | ● | ● | - | - | ● |
Antigua und Barbuda | ● | - | ● | - | ● |
Äquatorialguinea | - | - | - | - | - |
Argentinien | ● | ● | ● | - | ● |
Armenien | ● | - | ● | - | ● |
Aserbaidschan | ● | ● | ● | - | ● |
Äthiopien | ● | - | - | - | ● |
Australien | ● | ● | ● | - | ● |
Bahamas | ● | - | ● | - | ● |
Bahrain | ● | - | ● | - | ● |
Bangladesch | ● | ● | ● | - | ● |
Barbados | - | - | - | - | - |
Belarus | ● | - | ● | - | ● |
Belgien | - | ● | ● | - | - |
Belize | - | - | - | - | - |
Benin | ● | - | - | - | ● |
Bhutan | ● | - | - | - | ● |
Bolivien, Plurinationaler Staat | ● | - | ● | - | ● |
Bosnien und Herzegowina | ● | ● | ● | - | ● |
Botsuana | ● | - | ● | - | ● |
Brasilien | ● | ● | ● | - | ● |
Brunei Darussalam | ● | - | ● | - | ● |
Bulgarien | - | ● | ● | - | - |
Burkina Faso | ● | ● | ● | - | ● |
Burundi | ● | ● | - | - | ● |
Cabo Verde | ● | - | - | - | ● |
Chile | ● | ● | ● | - | ● |
China | ● | ● | ● | - | ● |
Cookinseln | - | - | - | - | - |
Costa Rica | ● | - | ● | - | ● |
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) | ● | ● | ● | - | ● |
Dänemark | - | ● | ● | - | - |
Deutschland | - | ● | ● | ● | - |
Dominica | - | - | - | - | - |
Dominikanische Republik | ● | - | ● | - | ● |
Dschibuti | - | - | - | - | - |
Ecuador | - | - | - | - | - |
El Salvador | ● | - | ● | - | ● |
Eritrea | ● | - | - | - | ● |
Estland | - | ● | ● | - | - |
Eswatini | ● | - | ● | - | ● |
Fidschi | ● | - | - | - | ● |
Finnland | - | ● | ● | - | - |
Frankreich | - | ● | ● | - | - |
Gabun | ● | - | - | - | ● |
Gambia | - | - | - | - | - |
Georgien | ● | ● | ● | - | ● |
Ghana | ● | ● | ● | - | ● |
Grenada | ● | - | - | - | ● |
Griechenland | - | ● | ● | - | - |
Guatemala | ● | - | ● | - | ● |
Guinea | ● | - | - | - | ● |
Guinea-Bissau | ● | - | - | - | ● |
Guyana | ● | - | - | - | ● |
Haiti | - | - | - | - | - |
Heiliger Stuhl | ● | - | - | - | ● |
Honduras | ● | - | ● | - | ● |
Indien | ● | - | ● | - | ● |
Indonesien | ● | - | ● | - | ● |
Irak | ● | - | ● | - | ● |
Iran, Islamische Republik | ● | ● | ● | - | ● |
Irland | - | ● | ● | - | - |
Island | ● | ● | ● | - | ● |
Israel | ● | - | ● | - | ● |
Italien | - | ● | ● | - | - |
Jamaika | ● | - | ● | - | ● |
Japan | ● | ● | ● | - | ● |
Jemen | ● | - | - | - | ● |
Jordanien | ● | - | ● | - | ● |
Kambodscha | ● | - | ● | - | ● |
Kamerun | ● | - | ● | - | ● |
Kanada | ● | ● | ● | - | ● |
Kasachstan | ● | ● | ● | - | ● |
Katar | - | - | - | - | - |
Kenia | ● | ● | ● | - | ● |
Kirgisistan | ● | - | ● | - | ● |
Kiribati | ● | - | - | - | ● |
Kolumbien | ● | ● | ● | - | ● |
Komoren | ● | - | - | - | ● |
Kongo | ● | - | - | - | ● |
Kongo, Demokratische Republik | ● | - | ● | - | ● |
Korea, Demokratische Volksrepublik | ● | - | - | - | ● |
Korea, Republik | ● | ● | - | - | ● |
Kosovo | ● | - | ● | - | ● |
Kroatien | - | ● | ● | - | - |
Kuba | ● | - | ● | - | ● |
Kuwait | ● | ● | ● | - | ● |
Laos, Demokratische Volksrepublik | ● | - | - | - | ● |
Lesotho | ● | - | - | - | ● |
Lettland | - | ● | ● | - | - |
Libanon | ● | ● | ● | - | ● |
Liberia | ● | - | - | - | ● |
Libyen | ● | - | ● | - | ● |
Liechtenstein | ● | ● | ● | - | ● |
Litauen | - | ● | ● | - | - |
Luxemburg | - | ● | ● | - | - |
Madagaskar | ● | - | - | - | ● |
Malawi | ● | ● | - | - | ● |
Malaysia | ● | ● | ● | - | ● |
Malediven | ● | - | ● | - | ● |
Mali | ● | ● | - | - | ● |
Malta | - | ● | ● | - | - |
Marokko | ● | ● | ● | - | ● |
Marshallinseln | ● | - | - | - | ● |
Mauretanien | ● | - | - | - | ● |
Mauritius | ● | - | ● | - | ● |
Mexiko | ● | ● | ● | - | ● |
Mikronesien, Föderierte Staaten von | ● | - | - | - | ● |
Moldau, Republik | ● | - | - | - | ● |
Monaco | ● | - | - | - | ● |
Mongolei | ● | - | - | - | ● |
Montenegro | ● | - | ● | - | ● |
Mosambik | ● | - | ● | - | ● |
Myanmar | ● | - | ● | - | ● |
Namibia | ● | ● | - | - | ● |
Nauru | - | - | - | - | - |
Nepal | ● | - | ● | - | ● |
Neuseeland | ● | ● | ● | - | ● |
Nicaragua | ● | - | ● | - | ● |
Niederlande | - | ● | ● | - | - |
Niger | ● | - | - | - | ● |
Nigeria | - | - | - | - | - |
Niue | - | - | - | - | - |
Nordmazedonien | ● | ● | ● | - | ● |
Norwegen | - | ● | ● | - | - |
Oman | ● | - | ● | - | ● |
Österreich | - | ● | ● | - | - |
Pakistan | ● | - | ● | - | ● |
Palau | - | - | - | - | - |
Panama | ● | - | ● | - | ● |
Papua-Neuguinea | ● | - | - | - | ● |
Paraguay | ● | - | ● | - | ● |
Peru | ● | ● | ● | - | ● |
Philippinen | ● | ● | ● | - | ● |
Polen | - | ● | ● | - | - |
Portugal | - | ● | ● | - | - |
Ruanda | ● | - | ● | - | ● |
Rumänien | - | ● | ● | - | - |
Russische Föderation | ● | ● | ● | - | ● |
Salomonen | - | - | - | - | - |
Sambia | ● | - | - | - | ● |
Samoa | - | - | - | - | - |
San Marino | ● | - | - | - | ● |
São Tomé und Príncipe | - | - | - | - | - |
Saudi-Arabien | ● | - | ● | - | ● |
Schweden | - | ● | ● | - | - |
Schweiz | - | ● | ● | - | - |
Senegal | ● | - | ● | - | ● |
Serbien | ● | ● | ● | - | ● |
Seychellen | ● | - | - | - | ● |
Sierra Leone | ● | - | - | - | ● |
Simbabwe | ● | - | ● | - | ● |
Singapur | ● | ● | ● | - | ● |
Slowakei | - | ● | ● | - | - |
Slowenien | - | ● | ● | - | - |
Somalia | ● | - | - | - | ● |
Spanien | - | ● | ● | - | - |
Sri Lanka | ● | - | ● | - | ● |
St. Kitts und Nevis | - | - | - | - | - |
St. Lucia | ● | ● | ● | - | ● |
St. Vincent und die Grenadinen | ● | - | - | - | ● |
Südafrika | ● | ● | ● | - | ● |
Sudan | ● | - | ● | - | ● |
Südsudan | ● | - | - | - | ● |
Suriname | ● | - | - | - | ● |
Syrien, Arabische Republik | ● | - | ● | - | ● |
Tadschikistan | ● | - | ● | - | ● |
Tansania, Vereinigte Republik | ● | - | ● | - | ● |
Thailand | ● | ● | ● | - | ● |
Timor-Leste | ● | - | - | - | ● |
Togo | ● | - | ● | - | ● |
Tonga | ● | - | - | - | ● |
Trinidad und Tobago | ● | - | ● | - | ● |
Tschad | - | - | - | - | - |
Tschechien | - | ● | ● | - | - |
Tunesien |
● | - | ● | - | ● |
Türkei | ● | ● | ● | - | ● |
Turkmenistan | ● | - | - | - | ● |
Tuvalu | ● | - | - | - | ● |
Uganda | ● | - | ● | - | ● |
Ukraine | ● | ● | ● | - | - |
Ungarn | - | ● | ● | - | - |
Uruguay | ● | - | ● | - | ● |
Usbekistan | ● | - | ● | - | ● |
Vanuatu | ● | - | - | - | ● |
Vatikanstadt | ● | - | - | - | ● |
Venezuela, Bolivarische Republik | ● | ● | ● | - | ● |
Vereinigte Arabische Emirate | ● | - | ● | - | ● |
Vereinigte Staaten | - | - | - | - | - |
Vereinigtes Königreich | ● | ● | - | - | ● |
Vietnam | ● | - | ● | - | ● |
Zentralafrikanische Republik | ● | ● | - | - | ● |
Zypern | - | ● | ● | - | - |